光纜結(jié)構(gòu)參數(shù) | 中心加強(qiáng)件 FRP | 直徑 2.0 mm |
松套管(填充纖膏) | 外徑 1.90 mm | |
松套管根數(shù) | 根 4 | |
每根管光纖芯數(shù) | 芯 6 | |
內(nèi)套管 | 厚度 0.8 mm | |
機(jī)械加強(qiáng)層 芳綸 | 面積 9.4 mm2 | |
外護(hù)套 | 厚度 1.70 mm | |
光纖參數(shù) | 光纖型號(hào) | 型號(hào) G652D |
模場(chǎng)直徑 | 直徑 8.6~9.5±0.7μm | |
包層直徑 | 直徑 125.0±1μm | |
同心度誤差 | 0.8μm | |
包層不圓度 | 2.0% | |
光纜截止波長(zhǎng) | 1260μm | |
衰減系數(shù) | 1310nm 0.36 dB/km | |
1550nm 0.22 dB/km | ||
性能技術(shù)參數(shù) | 光纜外徑 | 12.0 mm |
光纜截面積 | 117 mm2 | |
光纜重量 | 118 kg/km | |
額定抗拉強(qiáng)度(RTS) | 15 kn | |
允許使用張力 MAT) | 6 kn | |
年平均運(yùn)行張力 (EDS) | 3.7 kn | |
楊氏摸量 | 13 kn/mm2 | |
熱膨脹系數(shù) | 5.3 10-6/℃ | |
抗壓強(qiáng)度 | 長(zhǎng)期 1100 n/100mm | |
短期 2200 n/100mm | ||
彎曲半徑 | 運(yùn)行 220 mm | |
敷設(shè) 360 mm | ||
適用溫度范圍 | 敷設(shè) -15∽ +60℃ | |
運(yùn)輸和運(yùn)行-40∽ +70℃ | ||
光纖余長(zhǎng) | 0.5∽0.7% | |
外護(hù)套類型 | PE護(hù)套料 | |
抗電腐蝕措施 | / | |
注:覆冰10MM |
湖南漢纜通信,ADSS光纜、OPGW光纜、OPPC光纜等電力光纜、普通光纜以及光纜配套金具的生產(chǎn)廠家,一直以來,都是以高質(zhì)量的產(chǎn)品、專業(yè)的技術(shù)支持、一站式的采購(gòu)服務(wù),在業(yè)界打出了屬于自己的一片天地,并不斷發(fā)展壯大。在西北、西南等地區(qū)有著眾多的成功案例并成為了國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)的指定供貨廠商,這次湖南漢纜的技術(shù)部也是為了讓更多的客戶了解ADSS光纜,提供了ADSS光纜24芯PE護(hù)套100檔距(跨距)的詳細(xì)技術(shù)參數(shù),后期也將繼續(xù)提供更多的ADSS光纜技術(shù)參數(shù)供客戶參考,同時(shí)也將不斷創(chuàng)新,加大科研力度,研發(fā)光纖光纜新產(chǎn)品,推進(jìn)國(guó)家光通信建設(shè)的發(fā)展。
更多ADSS光纜技術(shù)問題,歡迎咨詢:
公司電話:0731-84135887
公司傳真:0731-89722708
業(yè)務(wù)手機(jī):153-6788-9364 (王經(jīng)理)